 
 | பெயர்: | இரும்பு டெக்ஸ்ட்ரான் ஊசி | 
| வேறு பெயர்: | இரும்பு டெக்ஸ்ட்ரான் வளாகம், ஃபெரிக் டெக்ஸ்ட்ரான், ஃபெரிக் டெக்ஸ்ட்ரான், இரும்பு வளாகம் | 
| CAS எண் | 9004-66-4 | 
| தர தரநிலை | I. CVP II.USP | 
| மூலக்கூறு வாய்பாடு | (C6H10O5)n·[Fe(OH)3]m | 
| விளக்கம் | அடர் பழுப்பு நிற கூழ் படிகக் கரைசல், ஃபீனால் சுவையில் இருக்கும். | 
| விளைவு | புதிதாகப் பிறந்த பன்றிகள் மற்றும் பிற விலங்குகளின் இரும்புச்சத்து குறைபாடு இரத்த சோகைக்கு பயன்படுத்தப்படும் இரத்த சோகை எதிர்ப்பு மருந்து. | 
| பண்பு | உலகில் உள்ள ஒரே மாதிரியான தயாரிப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிக ஃபெரிக் உள்ளடக்கத்துடன்.இது விரைவாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உறிஞ்சக்கூடியது, நல்ல விளைவு. | 
| மதிப்பீடு | 150mgFe/ml ஊசி வடிவம். | 
| கையாளுதல் & சேமிப்பு | உற்பத்தியின் நிலையான உயர் தரத்தை பராமரிக்க, அதை அறை வெப்பநிலையில் சேமிக்கவும்;சூரிய ஒளி மற்றும் வெளிச்சத்திலிருந்து விலகி இருங்கள். | 
| தொகுப்பு | 100ml/bottlex12பாட்டில்கள்/trayx48பாட்டில்கள்/ அட்டைப்பெட்டி(48) | 
1. 3 நாட்களில் 1 மில்லி ஃபுடீலி ஊசியைப் பெற்ற பன்றிக்குட்டிகள் 60 நாட்களில் நிகர எடையில் 21.10% அதிகரிப்பைக் காட்டியது.இந்த முறை அதன் வசதியான பயன்பாடு, துல்லியமான அளவு, பயனுள்ள எடை அதிகரிப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த நன்மை பயக்கும் விளைவுகளால் மிகவும் சாதகமானது, இது பரவலாகப் பொருந்தக்கூடிய தொழில்நுட்பமாக அமைகிறது.
2. இரும்புச் சத்து இல்லாத 20 நாள் காலத்தில், 3 முதல் 19 நாட்கள் வயதுடைய பன்றிக்குட்டிகளின் சராசரி எடை மற்றும் ஹீமோகுளோபின் உள்ளடக்கம் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைக் காட்டவில்லை.இருப்பினும், சோதனைக் குழுவின் உடல் எடை மற்றும் ஹீமோகுளோபின் உள்ளடக்கம் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைக் காட்டியது.பன்றிக்குட்டிகளின் எடை அதிகரிப்பு மற்றும் ஹீமோகுளோபின் பண்புகளுக்கு இடையிலான உறவை Futieli திறம்பட மேம்படுத்த முடியும், இது சிறந்த வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.
3. பிறந்த பிறகு ஆரம்ப 10 நாட்களில், சோதனை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு குழுக்களில் உள்ள பன்றிக்குட்டிகள் ஒப்பிடக்கூடிய உடல் எடையை வெளிப்படுத்தின, ஆனால் ஹீமோகுளோபின் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருந்தது.எனவே, Futieli ஊசி போட்ட முதல் 10 நாட்களுக்குள் ஹீமோகுளோபின் அளவை உறுதிப்படுத்த முடியும், இது எதிர்கால எடை அதிகரிப்பிற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
| நாட்களில் | குழு | எடை | பெற்றது | ஒப்பிடு | எண் மதிப்பு | ஒப்பிடு(கிராம்/100மிலி) | 
| புதிதாகப் பிறந்தவர் | சோதனைக்குரிய | 1.26 | ||||
| குறிப்பு | 1.25 | |||||
| 3 | சோதனைக்குரிய | 1.58 | 0.23 | -0.01(-4.17) | 8.11 | +0.04 | 
| குறிப்பு | 1.50 | 0.24 | 8.07 | |||
| 10 | சோதனைக்குரிய | 2.74 | 1.49 | +0.16(12.12) | 8.76 | +2.28 | 
| குறிப்பு | 2.58 | 1.32 | 6.48 | |||
| 20 | சோதனைக்குரிய | 4.85 | 3.59 | +0.59(19.70) | 10.47 | +2.53 | 
| குறிப்பு | 4.25 | 3.00 | 7.94 | |||
| 60 | சோதனைக்குரிய | 15.77 | 14.51 | +2.53(21.10) | 12.79 | +1.74 | 
| குறிப்பு | 13.23 | 11.98 | 11.98 | 
 
              
              
             